Las motos A2 más ligeras
El peso se nota sobre todo en parado y a baja velocidad: al maniobrar, al aparcar o si se te vence la moto. Estas son las más ligeras, por peso en orden de marcha.
Las 25 primeras de 77, de menos a más peso
| Puesto | Moto | A2 | Potencia | Peso | Asiento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voge 300 Rally | Nativa | 20,6 kW | 158 kg | 915 mm | 3.792 € |
| 2 | BMW G 310 R | Nativa | 25,0 kW | 164 kg | 785 mm | 6.075 € |
| 3 | KTM 390 Duke | Nativa | 32,8 kW | 165 kg | 820 mm | 6.099 € |
| 4 | Yamaha MT-03 | Nativa | 30,9 kW | 167 kg | 780 mm | 6.499 € |
| 5 | Kawasaki Ninja 400 | Nativa | 33,1 kW | 168 kg | 785 mm | 6.999 € |
| 6 | Kawasaki Z500 | Nativa | 33,4 kW | 168 kg | 785 mm | 6.835 € |
| 7 | Yamaha YZF-R3 | Nativa | 30,9 kW | 169 kg | 780 mm | 6.799 € |
| 8 | BMW G 310 GS | Nativa | 25,0 kW | 170 kg | 835 mm | 6.930 € |
| 9 | Kawasaki Ninja 500 | Nativa | 33,4 kW | 171 kg | 785 mm | 6.985 € |
| 10 | KTM 390 Adventure | Nativa | 31,6 kW | 172 kg | 855 mm | 7.299 € |
| 11 | Aprilia RS 457 | Nativa | 35,0 kW | 175 kg | 800 mm | 7.300 € |
| 12 | Aprilia Tuono 457 | Nativa | 35,0 kW | 175 kg | 800 mm | 6.700 € |
| 13 | CFMOTO 450MT | Nativa | 31,0 kW | 175 kg | 820 mm | 6.495 € |
| 14 | Ducati Monster | Limitable | 35,0 kW | 175 kg | 815 mm | 13.190 € |
| 15 | Ducati Scrambler Icon | Limitable | 35,0 kW | 176 kg | 795 mm | 11.690 € |
| 16 | Kawasaki Eliminator 500 | Nativa | 33,4 kW | 176 kg | 735 mm | 6.860 € |
| 17 | Triumph Speed 400 | Nativa | 29,4 kW | 176 kg | 790 mm | 5.645 € |
| 18 | Triumph Scrambler 400 X | Nativa | 29,4 kW | 179 kg | 835 mm | 6.445 € |
| 19 | Aprilia RS 660 | Limitable | 35,0 kW | 183 kg | 820 mm | 12.259 € |
| 20 | Aprilia Tuono 660 | Limitable | 35,0 kW | 183 kg | 820 mm | 10.850 € |
| 21 | Ducati Scrambler Sixty2 | Nativa | 30,2 kW | 183 kg | 790 mm | 7.790 € |
| 22 | Yamaha MT-07 | Limitable | 35,0 kW | 183 kg | 805 mm | 7.499 € |
| 23 | Yamaha XMAX 300 | Nativa | 20,6 kW | 183 kg | 795 mm | 6.499 € |
| 24 | Royal Enfield Guerrilla 450 | Nativa | 29,4 kW | 184 kg | 780 mm | 5.397 € |
| 25 | CFMOTO 800NK | Limitable | 35,0 kW | 186 kg | 795 mm | 7.495 € |
Solo modelos a la venta en septiembre de 2026 y con su clasificación A2 confirmada. Toca una moto para ver su ficha completa.
Las que destacan en esta lista
- La más barata: Voge 300 Rally, 3.792 €.
- La más ligera: Voge 300 Rally, 158 kg.
- El asiento más bajo: Kawasaki Eliminator 500, 735 mm.
- La de más autonomía estimada: CFMOTO 450MT, unos 500 km.
Cómo leer esta lista
El peso en orden de marcha incluye todos los líquidos y el depósito lleno: es el que cuenta para la relación potencia/peso del A2 y el que vas a mover de verdad. No lo compares con pesos «en seco», que son siempre más bajos.
Otras listas
Naked · Deportivas · Trail y adventure · Scooters · Neo-retro y custom · Asiento más bajo · Más baratas · Más autonomía · Nativas A2 · Limitables a A2.
Datos revisados en septiembre de 2026 a partir de las fichas citadas en cada moto. Cómo trabajamos: sobre nosotros y metodología.